Accessories to complement Torqueleader tools
ATB 25, TBN 25, 65, 135 & 200, TCS & TCP Ranges
16mm Spigot Type
| Metric Size A/F | Open End Order Code | Ring End Order Code | Flared End Order Code |
|---|---|---|---|
| 7mm | 026020 | 027220 | 028190 |
| 8mm | 026040 | 027240 | 028200 |
| 9mm | 026060 | 027260 | 028210 |
| 10mm | 026080 | 027280 | 028220 |
| 11mm | 026100 | 027300 | 028240 |
| 12mm | 026120 | 027320 | 028260 |
| 13mm | 026140 | 027340 | 028280 |
| 14mm | 026160 | 027360 | 028300 |
| 15mm | 026180 | 027380 | 028320 |
| 16mm | 026200 | 027400 | 028340 |
| 17mm | 026220 | 027420 | 028360 |
| 18mm | 026240 | 027440 | 028380 |
| 19mm | 026260 | 027460 | 028400 |
| 20mm | 026280 | 027480 | 028420 |
| 21mm | 026300 | 027500 | 028440 |
| 22mm | 026320 | 027520 | 028460 |
| 23mm | 026340 | 027540 | 028480 |
| 24mm | 026360 | 027560 | 028500 |
| 25mm | 026380 | 027580 | - |
| 26mm | 026400 | 027600 | - |
| 27mm | 026420 | 027620 | 028520 |
| 30mm | 026440 | - | - |
| 32mm | 026460 | - | - |
| Imperial Size A/F | Open End Order Code | Ring End Order Code | Flared End Order Code |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 026620 | 027720 | - |
| 3/8 | 026640 | 027740 | 028600 |
| 7/16 | 026650 | 027750 | 028620 |
| 1/2 | 026660 | 027760 | 028640 |
| 9/16 | 026680 | 027780 | 028660 |
| 5/8 | 026690 | 027790 | 028680 |
| 11/16 | 026700 | 027800 | 028700 |
| 3/4 | 026710 | 027810 | 028710 |
| 13/16 | 026720 | 027820 | 028720 |
| 7/8 | 026740 | 027840 | 028740 |
| 15/16 | 026750 | 027850 | 028750 |
| 1" | 026760 | 027860 | 028760 |
| 1 1/16" | 026770 | 027880 | 028770 |
| 1 1/8" | 026780 | 027900 | 028780 |
| 1 3/16" | 026800 | 027920 | 028800 |
| 1 1/4" | 026820 | - | - |
Click on the image to enlarge
-
Image 1
-
Image 2